Объем резервируемой максимальной мощности для потребителей | |
с максимальной мощностью более 670 кВт по сети АО "К-РАЭСК" | |
Период | Резервируемая мощность, уровень СН2 |
1-й квартал 2019 года | 42 716 кВт |
2-й квартал 2019 года | 43 747 кВт |
3-й квартал 2019 года | 43 792 кВт |
4-й квартал 2019 года | 42 710 кВт |
Объем резервируемой максимальной мощности для потребителей | |
с максимальной мощностью более 670 кВт по сети АО "К-РАЭСК" | |
Период | Резервируемая мощность, уровень СН2 |
1-й квартал 2020 года | 41 953 кВт |
2-й квартал 2020 года | 43 816 кВт |
3-й квартал 2020 года | 40 954 кВт |
4-й квартал 2020 года | 40 676 кВт |
Объем резервируемой максимальной мощности для потребителей | |
с максимальной мощностью более 670 кВт по сети АО "К-РАЭСК" | |
Период | Резервируемая мощность, уровень СН2 |
1-й квартал 2021 года | 40 281 кВт |
2-й квартал 2021 года | 40 647 кВт |
3-й квартал 2021 года | 39 900 кВт |
4-й квартал 2021 года | 40 269 кВт |
Объем резервируемой максимальной мощности для потребителей | |
с максимальной мощностью более 670 кВт по сети АО "К-РАЭСК" | |
Период | Резервируемая мощность, уровень СН2, кВА |
1-й квартал 2022 года | 36 242 |
2-й квартал 2022 года | 37 108 |
3-й квартал 2022 года | 36 959 |
4-й квартал 2022 года | 37 652 |
Объем резервируемой максимальной мощности для потребителей | |
с максимальной мощностью более 670 кВт по сети АО "К-РАЭСК" | |
Период | Резервируемая мощность, уровень СН2, кВА |
1-й квартал 2023 года | 39 424 |
2-й квартал 2023 года | 39 848 |
3-й квартал 2023 года | 39 710 |
4-й квартал 2023 года | 38 976 |
Объем резервируемой максимальной мощности для потребителей | |
с максимальной мощностью более 670 кВт по сети АО "К-РАЭСК" | |
Период | Резервируемая мощность, уровень СН2, кВА |
1-й квартал 2024 года | 37 730 |
2-й квартал 2024 года | 39 765 |
3-й квартал 2024 года | |
4-й квартал 2024 года |